Megszülettek az idei felvételi eredmények.
A mellékelt táblázatokon találhatók az egyes képzési helyekre a felvételi ponthatárok.
Földtudományi alapszakok pontlistája 2016
| Intézmény neve | város | pontszám |
|---|---|---|
| ELTE | Budapest | 320 |
| DE | Debrecen | 302 |
| SZTE | Szeged | 285 |
| PTE | Pécs | 282 |
| ME | Miskolc | 282 |
Földtudományi mesterszakok pontlistája 2016
| Intézmény neve | szak megnevezése | pontszám |
|---|---|---|
| ELTE | geológus | 63 |
| ELTE | geofizikus | 74 |
| SZTE | földtudományi | 64 |
| ME | eljárástechnika | 84 |
| ME | műszaki földtudomány | 67 |
| ME | hidrogeológia | 82 |
| ME | olaj- és gázmérnök | 70 |
| ME | bányamérnök | 70 |
Forrás: felvi.hu